Was | ganz- jährig |
Vor- mittags |
Nach- mittags |
Abend | Ganz- tags |
Anreise in Min. |
Eintritt | |||||||||||||||||||
Zoo | x | x | x | - | x | x | x | - | - | - | x | - | - | - | 15 | x | x | - | - | x | - | - | x | x | x | 22.- |
Landesmuseum | x | x | x | - | x | x | - | x | x | - | - | - | x | 15 | x | x | - | - | x | - | x | x | x | x | 5.-, bis 16 J. gratis | |
Sukkulenten Sammlung | x | x | x | - | - | x | x | x | x | - | x | - | - | - | 10 | - | x | - | - | - | - | x | x | x | x | gratis |
Chinagarten | So | - | x | x | - | x | x | - | x | - | - | - | - | x | 20 | - | x | - | - | - | - | x | - | x | - | 4.- |
Grossmünster | x | x | x | - | - | x | - | - | x | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | 2.- |
Nordamerika Native Museum | x | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | - | - | - | 20 | - | ? | - | - | - | - | - | x | x | x | 8.- |
Trammuseum | x | - | - | x | - | x | - | - | x | - | - | - | - | - | 30 | - | ? | - | - | - | - | - | x | x | x | gratis |
Paläontologisches Museum | x | x | x | - | - | x | x | - | x | - | - | - | - | - | 30 | - | x | - | - | - | - | - | x | x | x | gratis |
Anthropologisches Museum | Di-So | - | x | - | - | x | x | - | x | - | - | - | - | - | 30 | - | x | - | - | - | - | - | x | x | x | gratis |
Kulturama | x | - | x | - | - | x | x | - | x | - | - | - | - | - | 30 | - | x | - | - | - | - | - | x | x | x | 7.- |
Elefantenbach (Witikon) | So | - | x | - | - | x | - | - | - | - | x | - | - | - | 60 | - | - | x | x | - | - | - | - | x | - | gratis |
Botanischer Garten | x | x | x | - | x | x | x | - | - | - | x | - | - | - | 15 | x | x | - | - | x | - | x | x | x | x | gratis |
Voliere | x | x | x | x | - | x | x | x | x | - | x | - | - | - | 10 | - | x | - | - | - | - | - | - | x | - | gratis |
Zoologisches Museum | x | x | x | - | - | x | - | - | x | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | x | x | x | gratis | |
Sternwarte Urania | x | - | - | x | - | x | x | - | x | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | 10.- |
Legionärspfad | Di-So | x | x | x | - | x | - | - | x | - | - | - | - | 30 | - | - | x | - | x | - | - | x | x | - | 14.- Fam. 35.- |
|
Wildpark Langenberg | x | x | x | - | x | x | x | - | x | - | x | - | - | - | 25 | x | x | x | - | x | - | x | - | x | x | 5.- (Parkgebür) |
Biber und Fischotteranlage | x | x | x | - | x | x | x | - | x | - | x | - | - | - | 25 | x | x | x | - | x | - | x | - | x | x | |
Schnaggi Schnaggi | So Apr.- Okt. |
- | letzter So im Monat | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | 25 | x | x | - | - | - | - | - | x | x | - | 12.- retour 24.- |
Dampf-Modell Club | x | x | x | - | - | x | x | - | x | - | - | - | - | - | 25 | - | x | - | - | - | - | - | - | x | - | ? |
Naturzentrum Sihlwald | So | Sa/So | Di-Sa | - | - | x- | x | - | x | - | x | - | - | - | 25 | x | x | x | - | x | - | - | - | x | x | 6.- Fam. 14.- |
Technorama Winterthur | x | x | x | - | x | x | x | - | - | - | x | - | - | - | 60 | (x) | - | - | - | - | - | x | x | x | 21.- | |
Kyburg | Wi Sa+So So Di-So |
x | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | 8.-/3.- |
Seilpark Mythen | So Mi-So |
x | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - | 40 | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | 25.- |
Bruno Weber | So | x | Sa/3.So | - | - | - | x | x | x | - | x | - | - | - | 40 | - | - | - | - | x | - | - | - | x | - | 10.-/6.- |
Egelsee | x | x | x | - | x | - | - | x | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | x | x | - | x | x | - | x | x | gratis |
Höllgrotten | So | x | x | - | - | - | x | x | x | - | x | - | - | - | 30 | x | - | x | x | - | - | - | - | x | - | 10.-/5.- |
Park Im Grüene | So | x | x | - | x | x | x | - | x | - | x | - | - | - | 15 | x | x | x | - | x | x | x | - | x | - | gratis |
Fliegermuseum Dübendorf | x | Sa | x | - | - | x | x | - | - | x | x | - | - | - | 30 | (x) | x | - | - | - | - | - | x | x | x | 5.- |
Felsenegg | x | x | x | - | - | - | x | x | x | - | x | - | x | - | 60 | x | x | x | x | x | - | - | - | x | x | ZVV |
Stockergut | x | x | x | - | - | - | x | x | x | - | x | - | - | - | 30 | - | x | - | x | - | - | - | - | x | - | gratis |
Sauriermuseum | x | x | x | - | - | - | x | - | - | x | - | - | - | - | 60 | (x) | x | - | - | - | - | - | x | x | x | 17.- |
GZ Wollishofen | - | x | x | - | - | - | x | x | x | x | x | - | - | x | 15 | x | x | x | - | x | x | x | - | x | - | gratis |
GZ Loogarten | - | x | x | - | x | - | x | x | x | - | x | - | - | - | 15 | (x) | x | x | - | x | - | x | x | x | - | gratis |
Hallenbad Kilchberg | x | x | x | - | - | - | x | x | x | - | - | - | - | - | 10 | x | x | - | - | x | x | x | x | x | x | 5.- (Haba) |
Hallenbad/Freibad Kilchberg | x | x | x | - | - | - | x | x | x | - | - | - | - | - | 10 | x | x | - | - | x | x | x | x | x | x | 4.50.- |
Kinderspielplatz Muggenbühl | - | x | x | - | - | - | x | x | x | - | x | - | - | - | 15 | x | x | - | x | x | - | x | - | x | - | gratis |
Rosinli | So | - | x | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | 60 | x | x | x | x | x | - | - | - | x | - | 1.- |
Katzensee | So | x | x | - | x | - | x | - | x | x | x | - | - | - | 60 | x | x | x | - | x | x | - | - | x | - | gratis |
Dampfbahn Katzensee | So | So | Sa/So | - | - | - | x | - | - | x | x | - | - | - | 30 | x | x | - | - | x | - | - | - | x | - | 1.50 |
Conyland | So | x | x | - | x | - | x | - | - | - | - | - | - | - | 90 | x | x | - | - | x | - | - | x | x | - | 25.- |
Kinderzoo Rapperswil | So | x | x | - | x | - | x | - | - | x | x | - | - | x | 90 | x | x | x | - | x | - | - | - | x | - | 10.- / 5.- Cash only |
Starbie-Spielhalle | x | x | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - | 60 | x | x | - | - | x | - | x | x | x | x | 13.- |
Trampolino | x | x | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - | 60 | x | x | - | - | x | - | x | x | x | x | 14.- |
Planeta Magic | x | x | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - | 20 | x | x | - | - | x | - | no | x | x | x | 13.- |
Kindercity | x | x | x | - | x | - | x | - | - | x | - | - | - | - | 60 | x | x | - | - | x | - | x | x | x | x | 14.50 |
Verkehrshaus Luzern | x | x | x | - | x | - | x | - | - | x | - | - | - | - | 90 | x | x | - | - | x | - | x | x | x | x | 24.- |
Erlebnisweg Glarnerland | So | x | x | - | x | - | x | - | - | x | - | - | - | - | 60 | x | x | x | x | x | - | x | - | x | - | 15.- |
Freilichtmuseum Ballenberg | So | x | x | - | x | - | x | - | - | x+ | x+ | - | - | - | 120 | x | x | x | x | x | - | - | - | x | - | 16.- |
Badi Oberrieden | So | x | x | - | x | - | x | - | - | x | x | - | - | - | 30 | x | x | - | - | x | x | x | - | x | - | ? |
Bambinos | x | x | x | x | - | x | x | - | - | x | x | - | - | - | 30 | x | x | - | - | x | - | - | x | x | x | 6.- / 7.50 |
Eisbahn Dolder | Wi | - | x | x | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - | 30 | x | x | - | - | x | - | - | x | x | x | 7.- |
Flughafen Zürich Zuschauerterrasse | x | x | x | - | - | - | x | - | - | x | - | - | - | - | 40 | x | x | - | - | x | - | - | - | x | - | 2.- |
Lilibiggs Milandia | x | Sa/So | Mi-So | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - | 40 | x | x | x | - | x | - | - | x | x | x | 12.- |
Glasi Hergiswil | x | ohne So | ohne So | - | - | - | x | - | - | x | x | - | - | x | 60 | x | x | - | - | x | x | - | x | x | x | gratis |
Tierpark Goldau | x | x | x | - | x | - | x | - | - | x | - | - | - | - | 40 | x | x | - | - | x | - | - | x | x | x | ? |
Starbie | x | Sa/So | x | - | - | - | x | - | - | x+ | x+ | - | - | - | 40 | - | - | - | - | x | - | - | x | x | x | 12.- |
Mettmenalp | So | - | - | - | x | - | x | - | - | x | - | - | x | - | 70 | x | x | x | x | x | (x) | x | - | x | - | 15.- |
Heidi Erlebnisweg, Maienfled | So | x | x | - | x | - | x | - | - | x | - | - | - | - | 80 | (x) | ? | x | x | - | - | - | - | x | - | gratis |
Globi-Wanderweg, Lenzerheide | So | x | x | - | x | - | x | - | - | x | - | - | - | - | 120 | - | ? | x | x | - | - | x | - | x | - | gratis |
Gorges Schluchten, Vernayaz | So | x | x | - | - | - | x | - | - | x | - | - | - | - | 180 | x | - | - | x | - | - | - | - | x | - | 7.- / 5.- |
Zoo alpin, Les Marécottes | x | x | x | - | x | - | x | - | - | x | - | - | - | - | 180 | x | - | - | x | x | - | - | x | x | x | 9.- / 6.- |
Lac
souterrain, St.-Léonard |
So | x | x | - | x | - | x | - | - | x | - | - | - | (x) | 180 | - | - | - | x | - | - | - | x | x | - | 4.- / 1.- |
Zürcher Spielzeugmuseum | x | - | Mo-Sa | - | - | - | x | - | x | - | - | - | - | - | 15 | x | x | - | - | - | - | x | x | x | ||
Kindermuseum Baden | x | So | Mi-So | - | - | x | x | - | - | x | - | - | - | - | 60 | ? | ? | - | - | - | - | x | x | x | 10.-/3.- | |
Bürgenstock | So | x | x | - | x | - | x | x | x | x | - | - | - | x | 60 | x | x | x | x | - | (x) | - | - | x | - | 29.- Schiff+ Aufzug |
Naturlehrgebiet Buchwald Ettiswil/LU | So | x | x | - | x | - | x | - | - | x | - | - | - | - | 60 | - | - | - | x | x | - | x | x | x | - | gratis |
Villette Cham | x | x | x | - | - | - | x | x | x | x | - | - | - | x | 35 | x | x | - | x | x | (x) | x | - | x | - | gratis |
Schonigiland | So | x | x | - | x | . | x | - | - | x | - | - | - | - | 60 | x | x | x | - | x | - | - | - | x | - | 18.-/16.- |
Mammut Museum | x | - | So 14-17h |
- | - | - | x | - | - | x | - | - | - | - | 50 | - | x | - | - | - | - | - | x | x | x | gratis |
Europa Park | x | x | x | (x) | x | - | x | - | - | x | - | - | - | - | 180 | x | x | - | - | x | x | x | x | x | - | €34.-/30.- |
Spieleland Ravensburg | (x) | x | x | - | x | - | x | - | - | x | x | - | - | - | 90 | x | x | - | - | x | - | x | x | x | - | 23.50/21.50 |
Legende: ganzjährig So = Sommer, Wi = Winter
Letzte Änderung: Dienstag, 27. August 2013 09:10